<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &#038; Negocios</title>
	<link>http://www.luisbravo.org/blog</link>
	<description>www.LuisBravo.org/blog</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:00:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marketing Para Profesionales</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/28/marketing-para-profesionales/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/28/marketing-para-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject>
	<dc:subject>Marketing</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>profesionales</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/28/marketing-para-profesionales/</guid>
		<description><![CDATA[ 
A los abogados, odontólogos, contadores, médicos, veterinarios, arquitectos, diseñadores, etc., ya no les alcanza con ser los mejores alumnos de su promoción, sino que tienen que comunicarlo al resto de la sociedad para que reconozcan sus cualidades y contraten su trabajo. Con ese fin, deben adoptar técnicas de difusión que les permitan diferenciarse. “Hoy el [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/28/marketing-para-profesionales/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto de la crisis en gran consumo</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/25/el-impacto-de-la-crisis-en-gran-consumo/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/25/el-impacto-de-la-crisis-en-gran-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Empresariales</dc:subject>
	<dc:subject>Noticias</dc:subject>
	<dc:subject>Economia</dc:subject><dc:subject>crisis</dc:subject><dc:subject>gran consumo</dc:subject><dc:subject>impacto</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/25/el-impacto-de-la-crisis-en-gran-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los contenidos del especial Anunciantes distribuido junto a la revista Anuncios es un informe de TNS Worldpanel titulado ¿Cómo los cambios coyunturales afectan a los comportamientos de compra? El estudio aporta datos a escala internacional y local (hasta el primer trimestre de 2008), y dibuja un panorama complicado para las marcas del fabricante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/25/el-impacto-de-la-crisis-en-gran-consumo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas De Marketing En Redes Sociales</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/20/campanas-de-marketing-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/20/campanas-de-marketing-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Internet</dc:subject>
	<dc:subject>Marketing</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>redes sociales</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/20/campanas-de-marketing-en-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[
En temas de Social Media no vamos a descubrir a Jeremiah Owyang, quizás una de las voces más respetadas en este mundillo.
Así, hace ya tiempo publicó una serie de puntos que toda campaña de social media en redes sociales debería tener en cuenta si quería tener éxito: encontrar un objetivo claro de negocio, soportar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/08/20/campanas-de-marketing-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Wall-e: Product Placement de Apple</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/wall-e-product-placement-de-aple/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/wall-e-product-placement-de-aple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Marketing</dc:subject><dc:subject>aple</dc:subject><dc:subject>pixar</dc:subject><dc:subject>product placement</dc:subject><dc:subject>wall e</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/wall-e-product-placement-de-aple/</guid>
		<description><![CDATA[
En la nueva película de Disney Pixar, “Wall-E”, la heroína es un brillante robot blanco sin juntas ni botones que para muchos recuerda a los productos de Apple.
Mientras que muchas películas muestran a los actores bebiendo marcas de refresco o llamando desde determinados teléfonos móviles, la presencia de la marca de la manzana en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/wall-e-product-placement-de-aple/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Mendes En Ropa Interior Calvin Klein</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/eva-mendes-en-ropa-interior-calvin-klein/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/eva-mendes-en-ropa-interior-calvin-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Publicidad</dc:subject><dc:subject>calvin klein</dc:subject><dc:subject>eva mendez</dc:subject><dc:subject>fotos pictures</dc:subject><dc:subject>ropa interior</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/eva-mendes-en-ropa-interior-calvin-klein/</guid>
		<description><![CDATA[La actriz Eva Mendes protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein Underwear, la marca de ropa interior de la firma de moda. Con esta acción se comunica el lanzamiento de la nueva línea de sujetadores Seductive Comfort.
La campaña estará presente, a partir del próximo mes de septiembre, en exterior y en revistas de 26 países. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/31/eva-mendes-en-ropa-interior-calvin-klein/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Reducida Su Inversion En Marketing</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/coca-cola-reducida-su-inversion-en-marketing/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/coca-cola-reducida-su-inversion-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Noticias</dc:subject>
	<dc:subject>Marketing</dc:subject>
	<dc:subject>Branding</dc:subject><dc:subject>coca cola</dc:subject><dc:subject>coke</dc:subject><dc:subject>inversion</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>presupuesto</dc:subject><dc:subject>publicidad</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/coca-cola-reducida-su-inversion-en-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola quiere ahorrar entre 400 y 500 millones de dólares al año a finales de 2011 y, para conseguirlo, el departamento de marketing de la multinacional tendrá mucho que ver. Durante la presentación de las ganancias del segundo trimestre a los analistas, Muhtar Kent, que desde el 1 de julio ocupa el cargo de presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/coca-cola-reducida-su-inversion-en-marketing/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña viral de Paginas Amarillas</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/campana-viral-de-paginas-amarillas/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/campana-viral-de-paginas-amarillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Marketing Viral</dc:subject><dc:subject>campaña</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>paginas amarillas</dc:subject><dc:subject>viral</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/campana-viral-de-paginas-amarillas/</guid>
		<description><![CDATA[
Páginas Amarillas ha lanzado un nuevo vídeo viral en internet, desarrollado por la agencia interactiva 101. En el mismo, se recrea de forma divertida y disparatada cómo actúan los distintos motores de búsqueda ante términos locales.
En la pieza se narra la historia de una pareja que se pierde en un pueblo de Guadalajara, “Buscón de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/campana-viral-de-paginas-amarillas/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves del lanzamiento del iPhone, segen Félix Muñoz Director General de Servicios de Marketing de Telefonica</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/las-claves-del-lanzamiento-del-iphone-segen-felix-munoz-director-general-de-servicios-de-marketing-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/las-claves-del-lanzamiento-del-iphone-segen-felix-munoz-director-general-de-servicios-de-marketing-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Nuevos Productos</dc:subject>
	<dc:subject>Marketing</dc:subject><dc:subject>iphone</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>movistar</dc:subject><dc:subject>telefonica</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/las-claves-del-lanzamiento-del-iphone-segen-felix-munoz-director-general-de-servicios-de-marketing-de-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[
Movistar, es decir, Telefónica, ha sido la última operadora que ha podido hacerse con un contrato de exclusividad para un mercado (España) del codiciado iPhone. Seguramente ayudó que su participada 02 consiguiera lo mismo en el mercado del Reino Unido.
 El lanzamiento del iPhone desde el punto de vista de marketing es un reto interesante [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/21/las-claves-del-lanzamiento-del-iphone-segen-felix-munoz-director-general-de-servicios-de-marketing-de-telefonica/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks apuesta este verano por el marketing viral y los contenidos generados por usuarios</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/17/starbucks-apuesta-este-verano-por-el-marketing-viral-y-los-contenidos-generados-por-usuarios/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/17/starbucks-apuesta-este-verano-por-el-marketing-viral-y-los-contenidos-generados-por-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Marketing Viral</dc:subject><dc:subject>cafe</dc:subject><dc:subject>coffee</dc:subject><dc:subject>marketing</dc:subject><dc:subject>starbucks</dc:subject><dc:subject>verano</dc:subject><dc:subject>viral</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/17/starbucks-apuesta-este-verano-por-el-marketing-viral-y-los-contenidos-generados-por-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[Precedida por una serie de vídeos virales que han generado en dos semanas más de 300.000 visitas en la red,  Starbucks ha estrenado la campaña “Refresca tu verano”, centrada en los contenidos generados por usuarios para dar a conocer sus nuevos productos para este verano: los frappuccinos de granada y melocotón; y mango y fruta [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/17/starbucks-apuesta-este-verano-por-el-marketing-viral-y-los-contenidos-generados-por-usuarios/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Special K, una marca dirigida a las mujeres</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/11/special-k-una-marca-dirigida-a-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/11/special-k-una-marca-dirigida-a-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Marketing</dc:subject>
	<dc:subject>Branding</dc:subject><dc:subject>cereal</dc:subject><dc:subject>kellogs</dc:subject><dc:subject>mujeres marca</dc:subject><dc:subject>special k</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/11/special-k-una-marca-dirigida-a-las-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[El 25% de los consumidores de Special K son hombres, a pesar de que tanto el producto como la estrategia de comunicación están enfocados a las mujeres que buscan cuidar su línea. Desde Kellogg’s aseguran que el público masculino no está entre sus objetivos, aunque seguramente piensen que bienvenidos sean. El target de una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/11/special-k-una-marca-dirigida-a-las-mujeres/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Las campañas multimedia mejoran sustancialmente la eficacia</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/08/las-campanas-multimedia-mejoran-sustancialmente-la-eficacia/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/08/las-campanas-multimedia-mejoran-sustancialmente-la-eficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Noticias</dc:subject>
	<dc:subject>Tecnología</dc:subject>
	<dc:subject>Publicidad</dc:subject><dc:subject>campañas</dc:subject><dc:subject>españa</dc:subject><dc:subject>estudio</dc:subject><dc:subject>mejoran</dc:subject><dc:subject>mejorar</dc:subject><dc:subject>multimedia</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/08/las-campanas-multimedia-mejoran-sustancialmente-la-eficacia/</guid>
		<description><![CDATA[
Las campañas integradas constituyen con toda probabilidad el principal símbolo de la publicidad del siglo XXI. La utilización de una idea en un amplio número de medios, adaptada a las características de cada uno de ellos, es una línea de trabajo en la que están inmersas la mayoría de agencias y anunciantes en todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/08/las-campanas-multimedia-mejoran-sustancialmente-la-eficacia/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Telepizza promociona las “Únicas” con una campaña 360º</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/07/telepizza-promociona-las-%e2%80%9cunicas%e2%80%9d-con-una-campana-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/07/telepizza-promociona-las-%e2%80%9cunicas%e2%80%9d-con-una-campana-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Publicidad</dc:subject>
	<dc:subject>Marketing</dc:subject><dc:subject>campaña 360</dc:subject><dc:subject>españa</dc:subject><dc:subject>telepizza</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/07/telepizza-promociona-las-%e2%80%9cunicas%e2%80%9d-con-una-campana-360%c2%ba/</guid>
		<description><![CDATA[
Bajo el claim “Llegan Las Únicas de Telepizza. Pides más, pagas menos”, Telepizza ha dado a conocer el nuevo producto: las Únicas, uno de sus grandes lanzamientos de este año. Telepiza busca premiar a sus clientes con un mayor ahorro cuanto mayor sea el pedido realizado. De ahí el concepto de la campaña “mejor hacerse [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/07/07/telepizza-promociona-las-%e2%80%9cunicas%e2%80%9d-con-una-campana-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
