<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.luisbravo.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisbravo.org/blog</link>
	<description>News - LuisBravo.org/blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 22:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Donald Trump &#8211; Piensa en Grande</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/donald-trump-piensa-en-grande/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/donald-trump-piensa-en-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[piensa]]></category>
		<category><![CDATA[piensa en grande]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Interesante video donde Donald Trump explica la filosofia detras de su famosa frase: Piensa en Grande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/donald-trump-piensa-en-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos de Email Marketing</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/fundamentos-de-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/fundamentos-de-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[En este excelente video, vamos a ver los fundamentos de email marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/fundamentos-de-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de cogido QR / Bidi en el marketing y la publicidad</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/uso-de-cogido-qr-bidi-en-el-marketing-y-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/uso-de-cogido-qr-bidi-en-el-marketing-y-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr]]></category>
		<category><![CDATA[codigos]]></category>
		<category><![CDATA[codigos bidi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Excelente e interesante video que nos muestra el uso que puede darse a los codigos QR o Bidi, en el marketing y la publicidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/uso-de-cogido-qr-bidi-en-el-marketing-y-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El e-Marketing y el Futuro de las Marcas</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/el-e-marketing-y-el-futuro-de-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/el-e-marketing-y-el-futuro-de-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia Internacional: Desde los portales, hasta la web 3.0 Ciudad de Mexico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/el-e-marketing-y-el-futuro-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Un Letrero &#8211; Decir lo Mismo pero en Otras Palabras Vende</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/historia-de-un-letrero-decir-lo-mismo-pero-en-otras-palabras-vende/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/historia-de-un-letrero-decir-lo-mismo-pero-en-otras-palabras-vende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[letrero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente video que nos hace reflexionar en la forma como hacemos marketing, podemos decir lo mismo de una forma diferente que impacte y venda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/historia-de-un-letrero-decir-lo-mismo-pero-en-otras-palabras-vende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Australia sabe los nombres de sus consumidores</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/coca-cola-australia-sabe-los-nombres-de-sus-consumidores/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/coca-cola-australia-sabe-los-nombres-de-sus-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[La división australiana de Coca-Cola ha lanzado una espectacular campaña el pasado 1 de octubre que, entre otros condimentos, modifica por primera vez en 125 años su packaging con los nombres más populares del país. Se trata de una campaña de cinco millones de dólares que mezcla iniciativas online y offline y que forma parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/coca-cola-australia-sabe-los-nombres-de-sus-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald’s lanza en España una aplicación para Android para buscar sus restaurantes</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/mcdonald%e2%80%99s-lanza-en-espana-una-aplicacion-para-android-para-buscar-sus-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/mcdonald%e2%80%99s-lanza-en-espana-una-aplicacion-para-android-para-buscar-sus-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mc donalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s ha lanzado una aplicación para sistemas operativos Android mediante la que los consumidores podrán localizar los restaurantes más cercanos. Gracias a un acuerdo con Samsung Electronics España, durante los primeros quince días desde su lanzamiento, el 7 de septiembre, los smartphones de la coreana tendrán su exclusividad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/mcdonald%e2%80%99s-lanza-en-espana-una-aplicacion-para-android-para-buscar-sus-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significado de los Colores en la Publicidad &#8211; Psicologia del Color</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/significado-de-los-colores-en-la-publicidad-psicologia-del-color/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/significado-de-los-colores-en-la-publicidad-psicologia-del-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 01:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia del color]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[significados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cada color tiene un significado y proyecta algo en la publicidad, conozcamos la psicologia del color para realizar un mejor trabajo publicitario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/significado-de-los-colores-en-la-publicidad-psicologia-del-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51 ideas impactantes de Marketing y Publicidad</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/51-ideas-impactantes-de-marketing-y-publicidad/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/51-ideas-impactantes-de-marketing-y-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[51 ideas]]></category>
		<category><![CDATA[compilacion]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[La imaginación no tiene limites y cuando mentes creativas se juntan, vemos que si pueden ser capaces (como muestran los 51 ejemplos del video) de crear la publicidad mas impactante. &#8220;Complilation&#8221; con lo mejor del guerrilla marketing, magazine advertisement y publicidad exterior. Recopilado en todo el mundo por la agencia creativa The Mystery Partner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/51-ideas-impactantes-de-marketing-y-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en las redes sociales</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/marketing-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/marketing-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Motivadas por su fácil acceso y gran cobertura, tanto grandes, como medianas y pequeñas empresas estan usando las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube y la reciente Google+, entre otras. Ellas pueden servir para promover, por ejemplo, su restaurante, su marca de ropa de moda o su servicio de clases de inglés. El márketing en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/marketing-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter con mas opciones publicitarias</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/twitter-con-mas-opciones-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/twitter-con-mas-opciones-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, las marcas pueden adquirir básicamente los llamados “Promoted Tweets”, que sólo son mostrados a las personas que siguen la cuenta de un anunciante. Twitter quiere superar esta limitación para que esos mensajes puedan alcanzar a una audiencia mayor. No obstante, el CEO de la red social asegura que Twitter no se llenará de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/twitter-con-mas-opciones-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codigos Bidi: En España Inmobiliaria Tambien lo Usa</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/codigos-bidi-en-espana-inmobiliaria-tambien-lo-usa/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/codigos-bidi-en-espana-inmobiliaria-tambien-lo-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/06/02/codigos-bidi-en-espana-inmobiliaria-tambien-lo-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Los códigos bidi se utilizan cada vez más en el ámbito del marketing y de los servicios de internet móvil, ya que permiten un almacenamiento de información mayor que los códigos de barras tradicionales, incluyendo URL´s. Sectores poco innovadores como el inmobilario también han decidido probar con esta herramienta. En este caso se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisbravo.org/blog/codigos-bidi-en-espana-inmobiliaria-tambien-lo-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

