<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &#038; Negocios</title>
	<link>http://www.luisbravo.org/blog</link>
	<description>www.LuisBravo.org/blog</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:53:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Desempleo subsidiado en EEUU sube a lo máximo en 26 años</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/desempleo-subsidiado-en-eeuu-sube-a-lo-maximo-en-26-anos/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/desempleo-subsidiado-en-eeuu-sube-a-lo-maximo-en-26-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>desempleo</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/desempleo-subsidiado-en-eeuu-sube-a-lo-maximo-en-26-anos/</guid>
		<description><![CDATA[El número de estadounidenses que reciben el subsidio de desempleo se disparó a lo máximo en 26 años al empeorar el mercado de trabajo en una recesión que lleva un año. 
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo bajaron en 24.000 a 467.000 en la semana concluida el 3 de enero, la menor cantidad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/desempleo-subsidiado-en-eeuu-sube-a-lo-maximo-en-26-anos/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Ex presidente de Univision declara en juicio ante Televisa</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/ex-presidente-de-univision-declara-en-juicio-ante-televisa/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/ex-presidente-de-univision-declara-en-juicio-ante-televisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>televisa</dc:subject><dc:subject>univision</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/ex-presidente-de-univision-declara-en-juicio-ante-televisa/</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Jerrold Perenchio, ex presidente ejecutivo de Univision Communications, dijo ayer que no notificó al Grupo Televisa de medidas financieras perjudiciales para el conglomerado mexicano pues creyó que uno de sus altos ejecutivos lo había hecho.
&#8220;Creía que (Andrew) Hobson había hecho esa llamada&#8221;, dijo Perenchio cuando se le preguntó por qué no había notificado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/08/ex-presidente-de-univision-declara-en-juicio-ante-televisa/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Disputa entre Televisa y Univision finalmente llega a juicio</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/07/disputa-entre-televisa-y-univision-finalmente-llega-a-juicio/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/07/disputa-entre-televisa-y-univision-finalmente-llega-a-juicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>televisa</dc:subject><dc:subject>univision</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/07/disputa-entre-televisa-y-univision-finalmente-llega-a-juicio/</guid>
		<description><![CDATA[Univision rompió el contrato con su socia Grupo Televisa al no pagarle más de 100 millones de dólares en regalías, sostuvo el martes un abogado de Televisa en el comienzo de una anticipada batalla judicial entre los dos titanes de la televisión de habla castellana.
&#8220;De manera secreta, Univision no estaba pagando todo lo que debía&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/07/disputa-entre-televisa-y-univision-finalmente-llega-a-juicio/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Diciembre Confirma El Desplome De Las Ventas de Automóviles En Estados Unidos</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/diciembre-confirma-el-desplome-de-las-ventas-de-automoviles-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/diciembre-confirma-el-desplome-de-las-ventas-de-automoviles-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luisbravo</dc:subject><dc:subject>ventas de automoviles</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/diciembre-confirma-el-desplome-de-las-ventas-de-automoviles-en-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[El último mes de 2008 ha confirmado el complicado momento que vive el mercado automovilístico estadounidense, aunque la caída de las ventas ha sido menor de la esperada en marcas como General Motors o Ford.
La primera ha vendido 2,98 millones de automóviles en Estados Unidos, un 22,9% menos que el año anterior. En diciembre, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/diciembre-confirma-el-desplome-de-las-ventas-de-automoviles-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>La UE Rechaza Mediar En El Conflicto Del Gas y Pide Una Solución Inmediata</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/la-ue-rechaza-mediar-en-el-conflicto-del-gas-y-pide-una-solucion-inmediata/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/la-ue-rechaza-mediar-en-el-conflicto-del-gas-y-pide-una-solucion-inmediata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>conflicto del gas</dc:subject><dc:subject>luisbravo</dc:subject><dc:subject>union europea</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/la-ue-rechaza-mediar-en-el-conflicto-del-gas-y-pide-una-solucion-inmediata/</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea rechazó hoy mediar en el conflicto del gas natural entre Rusia y Ucrania, ya que lo considera una disputa comercial, y pidió a ambos países una solución inmediata que garantice los suministros hacia Europa.
&#8220;La UE no quiere ser un mediador en esta disputa&#8221;, señalaron fuentes de la presidencia checa comunitaria tras una [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2009/01/05/la-ue-rechaza-mediar-en-el-conflicto-del-gas-y-pide-una-solucion-inmediata/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar cae a mínimo en casi 3 meses contra euro, yen desciende</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/18/dolar-cae-a-minimo-en-casi-3-meses-contra-euro-yen-desciende/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/18/dolar-cae-a-minimo-en-casi-3-meses-contra-euro-yen-desciende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>caida del dolar contra el euro</dc:subject><dc:subject>dolar</dc:subject><dc:subject>euro</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>yen</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/18/dolar-cae-a-minimo-en-casi-3-meses-contra-euro-yen-desciende/</guid>
		<description><![CDATA[El dólar caía a un nivel cercano al mínimo en tres meses contra el euro el jueves, extendiendo un reciente declive después de que el fuerte recorte de tasas de interés que dispuso esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos inclinó el diferencial de rendimientos en favor de la moneda única europea.
Pero el dólar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/18/dolar-cae-a-minimo-en-casi-3-meses-contra-euro-yen-desciende/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas mundiales suben al bajar tasas en EEUU</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/bolsas-mundiales-suben-al-bajar-tasas-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/bolsas-mundiales-suben-al-bajar-tasas-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>bolsa de valores mundial</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/bolsas-mundiales-suben-al-bajar-tasas-en-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados bursátiles del mundo subieron el martes después que la Reserva Federal anunció una reducción de la tasa de interés interbancaria a un nivel sin precedente, prometiendo que usará &#8220;todas las herramientas disponibles&#8221; para impulsar la debilitada economía estadounidense.
Mientras que Asia cerró con resultados mixtos, los mercados europeos lograron ganancias antes del anuncio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/bolsas-mundiales-suben-al-bajar-tasas-en-eeuu/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU reduce hasta el 0% el tipo de interés para reactivar el consumo</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/eeuu-reduce-hasta-el-0-el-tipo-de-interes-para-reactivar-el-consumo/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/eeuu-reduce-hasta-el-0-el-tipo-de-interes-para-reactivar-el-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 03:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>consumo</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/eeuu-reduce-hasta-el-0-el-tipo-de-interes-para-reactivar-el-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis meses, en cada decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en cada uno de sus comunicados, aparecía un fantasma: la inflación. Ahora, con la recesión como una realidad confirmada, esa sombra se ha desvanecido ante el avance de un monstruo más destructivo: la deflación. Y ayer, el mismo día en que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/16/eeuu-reduce-hasta-el-0-el-tipo-de-interes-para-reactivar-el-consumo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de EEUU caen por rescate automovilístico y escándalo Madoff</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff-2/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>escandalo madoff</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>wall street</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street cayó moderadamente el día 15, mientras los inversionistas continuaban preocupados por el rescate de la industria automovilística de Estados Unidos y más firmas emergieron como víctimas del más grande Fraude Ponzi en la historia.
El espíritu del mercado tuvo cierto levantamiento en las primeras transacciones después que el presidente estadounidense George W. Bush dijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de EEUU caen por rescate automovilístico y escándalo Madoff</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>escandalo madoff</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>wall street</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street cayó moderadamente el día 15, mientras los inversionistas continuaban preocupados por el rescate de la industria automovilística de Estados Unidos y más firmas emergieron como víctimas del más grande Fraude Ponzi en la historia.
El espíritu del mercado tuvo cierto levantamiento en las primeras transacciones después que el presidente estadounidense George W. Bush dijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/15/acciones-de-eeuu-caen-por-rescate-automovilistico-y-escandalo-madoff/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street Cerró Al Alza</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/wall-street-cerro-al-alza/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/wall-street-cerro-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 05:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>wall street</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/wall-street-cerro-al-alza/</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Wall Street no cayó hoy al abismo, como se temía a la vista de los resultados en Asia y Europa, y cerró con sus principales indicadores en territorio positivo, con la confianza de que el Gobierno facilitará ayuda federal para impedir el derrumbe de la industria del motor.
El índice Dow Jones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/wall-street-cerro-al-alza/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Precio Del Petróleo WTI Terminó En Baja</title>
		<link>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/precio-del-petroleo-wti-termino-en-baja/</link>
		<comments>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/precio-del-petroleo-wti-termino-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 05:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		
	<dc:subject>Personales</dc:subject><dc:subject>estados unidos</dc:subject><dc:subject>luis bravo</dc:subject><dc:subject>petroleo</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/precio-del-petroleo-wti-termino-en-baja/</guid>
		<description><![CDATA[ El precio del petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, perdió hoy 1,7 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), y terminó a 44,28 dólares el barril, en una sesión volátil.
Expertos atribuyeron la baja al temor existente en cuanto a que se agudice la situación de las automotrices de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.luisbravo.org/blog/2008/12/12/precio-del-petroleo-wti-termino-en-baja/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
